
计数器频率可达 20 kHz
LED 指示灯,红色
6 个十进制设备
通过按键操作
2 路计数器输入
利用插入式框架固定,易于安装
通过螺丝端子连接
手动或外部复位
可连接 PNP 和 NPN 传感器
耐冲击性符合 DIN EN 60068-2-27 标准
抗振性符合 DIN EN 60068-2-6 标准
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 计数器 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 预选择 | - | |
| 数据存储 | 106 个存储循环或 10 年,EEPROM | |
| 编程 | 键盘驱动式菜单 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 1500 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 类型 | 7 段 LED 显示,红色 | |
| 数字位数 | 6 | |
| 显示值 | 数字高度 8 mm | |
| 预选择 | - | |
| 键互锁 | - | |
| 显示间隔 | -199999 ... 999999 前位消零 | |
| 小数点 | 0 到最多 3 个小数位 | |
| 比例因数 | 0,0001 ... 99,9999 | |
| 复位 | 手动或外部 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 功耗 | 1,5 W | |
| 输入 | ||
| 计数频率 | 30 Hz / 20 kHz | |
| 阻抗 | 10 kOhm | |
| 电压 | 低:0 V DC ...0.2 x 电源电压;高:0.6 x 电源电压 ...30 V DC | |
| 计数方法 | 加或减 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | ≤ 80 % (无凝露) | |
| 机械规格 | ||
| 连接 | 5 针螺丝接线端子 , 最大线芯横截面积 0.34 ...1.5 mm2 | |
| 质量 | 48 g | |
| 尺寸 | 48 mm x 24 mm x 65 mm | |
| 安装 | 锁紧件 | |
下一篇KCT2-6ST-V