
铁磁驱动型簧片开关
检测含铁金属与非铁金属
一体式外壳
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | 簧片触点 | |
| 额定工作距离 | 12,7 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 机械寿命 | 5 x 107 个开关周期 | |
| 额定值 | ||
| 开关频率 | 100 Hz | |
| 重复精度 | ≤ 0.13 mm | |
| 空载电流 | ≤ 50 mA | |
| 簧片弹跳时间 | max. 0,5 ms | |
| 电气技术规格 | ||
| 电气额定值 | 交流电源:15 VA,500 mA,280 V RMS 直流电源:15 W,500 mA,400 V DC | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -20 ... 83 °C (-4 ... 181,4 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 1,83 m | |
| 线芯横截面积 | 1,5 mm2 | |
| 外壳材料 | 铝 | |
| 感应面 | 铝 | |
| 外壳直径 | ||
| 防护等级 | IP68 | |
| 注意 | 对低碳钢可以实现全部感应范围 25.4 x 76.2 x 6.35mm | |
上一篇40FY26-020
下一篇50FR2-3-1