检测索引孔
的位置
捕获范围大
工作范围大
集成式对比度补偿
紧凑设计
PROFINET 接口
集成照明
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 70 mm x 70 mm 外壳内孔上精确定位 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 光源类型 | 内置 LED 灯 (红外) | |
| 物体尺寸 | 孔径 13 mm | |
| 响应延迟 | 100 ms | |
| 读取距离 | 150 mm | |
| 景深 | ± 50 mm | |
| 捕获范围 | 最大 120 mm x 100 mm | |
| 额定值 | ||
| 摄像头 | ||
| 类型 | CMOS , 全局快门 | |
| 像素数量 | 752 x 480 像素 | |
| 灰度 | 256 | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 20 a | |
| 任务时间 (TM) | 10 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 工作指示灯 | 绿色 LED: 准备好运行 | |
| 功能指示灯 | 7 个 LED(通信、辅助对齐、状态信息) | |
| 控制元件 | 按钮 用于 参数化 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 24 V DC +/- 15%, PELV | |
| 空载电流 | 最大 400 mA | |
| 功耗 | 6 W | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | 100 BASE-TX PROFINET | |
| 协议 | PROFINET IO Real-Time (RT) 一致性类别 A | |
| 传输速率 | 100 MBit/s | |
| 符合标准 | ||
| 抗扰度 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途,2 类电源 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 认证 | CE | |
| 环境条件 | ||
| 工作温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) , -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (无冷凝;防止透镜上结冰!) | |
| 存储温度 | -30 ... 85 °C (-22 ... 185 °F) | |
| 相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外壳 | PC/ABS | |
| 光学端面 | 塑料板 | |
| 安装 | 4 x M6 螺纹 | |
| 质量 | 大约 200 g | |
上一篇没有了