
明亮、高对比度的 5 位 LED 指示器
前导零消除
可调小数点
最大值和最小值显示
| 产品阐述 | ||
|---|---|---|
| 数字显示单元 | ||
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 测量频率 | 每秒测量 10 次 | |
| 预选择 | 无 | |
| 数据存储 | 106 个存储循环或 10 年,EEPROM | |
| 编程 | 键盘驱动式菜单 | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 类型 | 7 段 LED 显示,红色 | |
| 数字位数 | 5 | |
| 显示值 | 数字高度 8 mm | |
| 键互锁 | - | |
| 显示间隔 | -19999 ... 99999 | |
| 小数点 | 可自由调整 | |
| 分辨率 | 14 Bit | |
| 比例因数 | 通过线性特征曲线 | |
| 复位 | 最大值,手动 | |
| 电气技术规格 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 功耗 | 1,5 VA | |
| 输入 | ||
| 阻抗 | 1 MOhm | |
| 电压 | 最大 30 DC | |
| 模拟电压输入 | 0 ... 10 V / 2 ... 10 V DC | |
| 模拟电流输入 | 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA | |
| 准确度 | < 测量总量程的 0.1 %(在 20 °C 的条件下) | |
| 温度影响 | < 70 ppm/K 环境条件 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -20 ... 65 °C (-4 ... 149 °F) | |
| 存储温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 相对湿度 | ≤ 80 % (无凝露) | |
| 机械规格 | ||
| 防护等级 | IP65(前部) | |
| 连接 | 7 针螺丝端子 最大线芯横截面积 0.34 ...1.5 mm2 | |
| 质量 | 大约 50 g | |
| 尺寸 | 48 mm x 24 mm x 65 mm | |
| 安装 | 锁紧件/安装架 | |
上一篇没有了
下一篇DA6-IU-2K-C