
10 mm 齐平
可通过电位器调节工作距离
高 EMC 抗扰性
不锈钢型
工作电压范围 10 V ... 60 V DC
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常开 (NO) | |
| 输出类型 | NPN | |
| 额定工作距离 | 10 mm | |
| 安装 | 齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 8,1 mm | |
| 输出类型 | 3 线 | |
| 额定值 | ||
| 安装条件 | ||
| A | 0 mm | |
| B | 0 mm | |
| C | 20 mm | |
| F | 40 mm | |
| 工作电压 | 10 ... 60 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 10 Hz | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 | |
| 电压降 | ≤ 2,8 V | |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 µA 在 25 °C 时 | |
| 断态电流 TU =40 °C,开关元件关闭 | ≤ 100 µA | |
| 空载电流 | ≤ 20 mA | |
| 可用前的时间延迟 | ≤ 50 ms | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 760 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 电位器 | 灵敏度调节 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
| 外壳材料 | 不锈钢 1.4305 / AISI 303 | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 6,4 mm ± 0,2 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
下一篇CJ4-12GK-N