4 mm,非齐平
NAMUR sensors must be operated with approved switch amplifiers. Please find suitable devices below:
通用规格 | ||
---|---|---|
开关功能 | 常开 (NO) | |
输出类型 | NAMUR | |
额定工作距离 | 4 mm | |
安装 | 非齐平 | |
确保操作距离 | 0 ... 2,88 mm | |
输出类型 | 2 线 | |
额定值 | ||
安装条件 | ||
A | 20 mm | |
B | 80 mm | |
C | 12 mm | |
F | 70 mm | |
额定电压 | 8,2 V (Ri 约 1 kΩ) | |
工作电压 | 7 ... 12 V | |
开关频率 | 0 ... 1 Hz | |
电流消耗 | ||
未检测到测量板 | ≤ 1 mA | |
检测到测量板 | ≥ 2,4 mA | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 3299 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
认证和证书 | ||
ATEX 认证 | ||
设备保护级别 Ga | TüV 03 ATEX 2003 X | |
设备保护级别 Gb | TüV 03 ATEX 2003 X | |
设备保护级别 Da | TüV 03 ATEX 2003 X | |
FM 认证 | ||
控制图 | 116-0165 | |
UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
CSA 认证 | 通过 cCSAus 认证,一般用途 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
连接类型 | 电缆 PVC , 2 m | |
线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
外壳材料 | PBT | |
感应面 | PBT | |
防护等级 | IP68 | |
电缆 | ||
电缆直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
一般信息 | ||
在危险区域使用: | 参见使用说明书 |
下一篇CBN15-F64-A2