
15 mm 非齐平
扁平外壳
开关距离可调,范围为 2 mm ... 15 mm
| 通用规格 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 互补 | |
| 输出类型 | PNP | |
| 额定工作距离 | 15 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 输出极性 | DC | |
| 确保操作距离 | 0 ... 10,8 mm | |
| 实际工作距离 | 13,5 ... 16,5 mm | |
| 输出类型 | 4 线 | |
| 额定值 | ||
| 安装条件 | ||
| B | 15 mm | |
| C | 30 mm | |
| F | 45 mm / 60 mm | |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
| 开关频率 | 0 ... 100 Hz | |
| 迟滞 | 1 ... 10 类型 5 % | |
| 反极性保护 | 反极性保护 | |
| 短路保护 | 脉冲式 Imax ≤ 500 mA | |
| 电压降 | ≤ 2 V | |
| 重复精度 | ≤ 1,5 mm | |
| 工作电流 | 0 ... 100 mA | |
| 断态电流 | 0 ... 50 µA 类型 5 µA | |
| 空载电流 | ≤ 15 mA | |
| 开关状态指示灯 | 黄色 LED | |
| 功能性安全相关参数 | ||
| MTTFd | 941 a | |
| 任务时间 (TM) | 20 a | |
| 诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
| 指示灯/操作方法 | ||
| 电位器 | 灵敏度调节 | |
| 遵守标准和指令 | ||
| 符合标准 | ||
| 标准 | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 认证和证书 | ||
| UL 认证 | cULus 认证,一般用途 | |
| CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
| 环境条件 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存储温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 机械规格 | ||
| 连接类型 | 电缆 PUR , L = 2 m | |
| 线芯横截面积 | 0,34 mm2 | |
| 外壳材料 | PBT | |
| 感应面 | PBT | |
| 防护等级 | IP67 | |
| 电缆 | ||
| 电缆直径 | 4,8 mm ± 0,2 mm | |
| 弯曲半径 | > 10 x 缆线直径 | |
| 拧紧扭矩,外壳螺丝 | ≤ 2 Nm | |
| 注意 | 外壳螺丝的旋入深度,最大 8 mm | |
上一篇CJ4-12GK-N
下一篇CCN5-F46A-E2